

产品参数
| 型号 | nemg-100 | |
| 交流接入方式 |
三相五线 |
|
|
微电网侧参数 |
||
| 额定功率 | 100kw | |
| 最大容量 | 110kva | |
| 额定电压 | 400v | |
| 额定运行电流 | 144a | |
| 额定电网频率 | 50hz/60hz | |
|
电网侧参数 |
||
| 额定功率 | 100kw | |
| 最大容量 | 110kva | |
| 额定电压 | 400v | |
| 额定运行电流 | 144a | |
| 额定电网频率 | 50hz/60hz | |
|
负载侧参数 |
||
| 额定功率 | 100kw | |
| 最大容量 | 110kva | |
| 额定电压 | 400v | |
| 额定运行电流 | 144a | |
| 额定电网频率 | 50hz/60hz | |
|
系统 |
||
| 并离网切换时间 | ≤10ms | |
| 尺寸(宽*高*深)mm | 607*1776*600 | |
| 重量 | 250kg | |
| 允许最高海拔 | 6000米(>4000米降额使用) | |
| 防护等级 | ip21 | |
| 噪声 | <65db | |
| 工作环境温度 | -35℃~ 55℃ | |
| 存储环境温度 | -40℃~ 70℃ | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 允许相对湿度 | 0—95%,无凝露 | |
| 通讯接口 | 以太网、rs485、can2.0 | |

扫描二维码